1回ごとの費用になります。
※ 塾生:オンライン授業レギュラー受講生、JOBA帰国生特化型スクール受講生、JOBA海外校受講生、JOBAグローバル校(通信教育)受講生
講座 | 塾生 | A会員 | B会員 |
---|---|---|---|
慶應義塾湘南藤沢過去問演習・解説講座 | 2,475円 | 2,599円 | 2,723円 |
2,475円 | 2,599円 | 2,723円 | |
頌栄女子学院対策講座 | 4,510円 | 4,736円 | 4,961円 |
洗足学園過去問演習・解説講座 | 6,600円 | 6,930円 | 7,260円 |
広尾学園AG・広尾学園小石川AG対策講座 | 8,910円 | 9,356円 | 9,801円 |
三田国際学園対策講座 | 4,950円 | 5,198円 | 5,445円 |
講座 | 塾生 | A会員 | B会員 |
---|---|---|---|
慶應義塾湘南藤沢過去問演習・解説講座 | 2,250円 | 2,363円 | 2,475円 |
2,250円 | 2,363円 | 2,475円 | |
頌栄女子学院対策講座 | 4,100円 | 4,305円 | 4,510円 |
洗足学園過去問演習・解説講座 | 6,000円 | 6,300円 | 6,600円 |
広尾学園AG・広尾学園小石川AG対策講座 | 8,100円 | 8,505円 | 8,910円 |
三田国際学園対策講座 | 4,500円 | 4,725円 | 4,950円 |
講座 | 塾生 | A会員 | B会員 |
---|---|---|---|
慶應義塾湘南藤沢過去問演習・解説講座 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 |
講座 | 塾生 | A会員 | B会員 |
---|---|---|---|
慶應義塾湘南藤沢過去問演習・解説講座 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 |
対面授業:各教室にお問い合わせください。
1回ごとの費用になります。
※ 塾生:オンライン授業レギュラー受講生、JOBA帰国生特化型スクール受講生、JOBA海外校受講生、JOBAグローバル校(通信教育)受講生
※ 難関校対策 英語(洗足池)は一部ネイティブ講師が担当します
講座 | 科目 | 塾生 | A会員 | B会員 |
---|---|---|---|---|
学習院中等科 学科試験対策 | 国語、算数、作文 | 7,920円 | 8,316円 | 8,712円 |
学習院中等科 面接対策 | 面接 | 8,580円 | 9,009円 | 9,438円 |
慶應義塾湘南藤沢対策 | 英語、国語、算数 | 9,900円 | 10,395円 | 10,890円 |
攻玉社対策 | 英語、面接 | 8,745円 | 9,183円 | 9,620円 |
渋谷教育学園渋谷対策 | 英語、国語、算数、面接 | 16,500円 | 17,325円 | 18,150円 |
頌栄女子学院対策 | 英語、面接 | 9,735円 | 10,222円 | 10,709円 |
英語、国語、算数、面接 | 13,035円 | 13,687円 | 14,339円 | |
洗足学園(A方式)対策 | 英語、面接 | 10,725円 | 11,262円 | 11,798円 |
洗足学園(B方式)対策 | 英語、国語、算数、面接 | 13,365円 | 14,034円 | 14,702円 |
東京学芸大学附属国際中等教育(A方式)学科試験対策 | 日本語作文、英語作文 | 5,665円 | 5,949円 | 6,232円 |
東京学芸大学附属国際中等教育(A方式)面接対策 | 面接 | 9,240円 | 9,702円 | 10,164円 |
広尾学園小石川AG対策 | 英語、Math、作文、面接 | 16,995円 | 17,845円 | 18,695円 |
Math、作文、面接 | 11,660円 | 12,243円 | 12,826円 | |
広尾学園・広尾学園小石川AG対策 | 英語、Math、作文、面接 | 16,995円 | 17,845円 | 18,695円 |
Math、作文、面接 | 11,660円 | 12,243円 | 12,826円 | |
三田国際学園対策 | 英語、国語、算数、面接 | 14,355円 | 15,073円 | 15,791円 |
英語、面接 | 11,055円 | 11,608円 | 12,161円 | |
立教池袋対策 | 国語、算数、面接 | 5,390円 | 5,660円 | 5,929円 |
立教女学院対策 | 国語、算数、作文、面接 | 9,020円 | 9,471円 | 9,922円 |
難関校対策 | 英語(洗足池)※ | 6,600円 | 6,930円 | 7,260円 |
英語(たまプラーザ) | 5,280円 | 5,544円 | 5,808円 | |
国語 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 | |
算数 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 | |
中堅校対策 | 英語 | 5,280円 | 5,544円 | 5,808円 |
講座 | 科目 | 塾生 | A会員 | B会員 |
---|---|---|---|---|
学習院中等科 学科試験対策 | 国語、算数、作文 | 7,200円 | 7,560円 | 7,920円 |
学習院中等科 面接対策 | 面接 | 7,800円 | 8,190円 | 8,580円 |
慶應義塾湘南藤沢対策 | 英語、国語、算数 | 9,000円 | 9,450円 | 9,900円 |
攻玉社対策 | 英語、面接 | 7,950円 | 8,348円 | 8,745円 |
渋谷教育学園渋谷対策 | 英語、国語、算数、面接 | 15,000円 | 15,750円 | 16,500円 |
頌栄女子学院対策 | 英語、面接 | 8,850円 | 9,293円 | 9,735円 |
英語、国語、算数、面接 | 11,850円 | 12,443円 | 13,035円 | |
洗足学園(A方式)対策 | 英語、面接 | 9,750円 | 10,238円 | 10,725円 |
洗足学園(B方式)対策 | 英語、国語、算数、面接 | 12,150円 | 12,758円 | 13,365円 |
東京学芸大学附属国際中等教育(A方式)学科試験対策 | 日本語作文、英語作文 | 5,150円 | 5,408円 | 5,665円 |
東京学芸大学附属国際中等教育(A方式)面接対策 | 面接 | 8,400円 | 8,820円 | 9,240円 |
広尾学園小石川AG対策 | 英語、Math、作文、面接 | 15,450円 | 16,223円 | 16,995円 |
Math、作文、面接 | 10,600円 | 11,130円 | 11,660円 | |
広尾学園・広尾学園小石川AG対策 | 英語、Math、作文、面接 | 15,450円 | 16,223円 | 16,995円 |
Math、作文、面接 | 10,600円 | 11,130円 | 11,660円 | |
三田国際学園対策 | 英語、国語、算数、面接 | 13,050円 | 13,703円 | 14,355円 |
英語、面接 | 10,050円 | 10,553円 | 11,055円 | |
立教池袋対策 | 国語、算数、面接 | 4,900円 | 5,145円 | 5,390円 |
立教女学院対策 | 国語、算数、作文、面接 | 8,200円 | 8,610円 | 9,020円 |
難関校対策 | 英語(洗足池)※ | 6,000円 | 6,300円 | 6,600円 |
英語(たまプラーザ) | 4,800円 | 5,040円 | 5,280円 | |
国語 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 | |
算数 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 | |
中堅校対策 | 英語 | 4,800円 | 5,040円 | 5,280円 |
講座 | 科目 | 塾生 | A会員 | B会員 |
---|---|---|---|---|
青山学院対策 | 英語、国語、数学、面接 | 11,715円 | 12,301円 | 12,887円 |
慶應義塾湘南藤沢対策講座 | 数学 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 |
日本語小論文 | 5,280円 | 5,544円 | 5,808円 | |
中央大学杉並対策講座 | 英語、国語、数学、面接 | 11,880円 | 12,474円 | 13,068円 |
東京学芸大学附属国際中等教育(A方式)学科試験対策 | 日本語作文、英語作文 | 5,665円 | 5,949円 | 6,232円 |
東京学芸大学附属国際中等教育(A方式)面接対策 | 面接 | 9,240円 | 9,702円 | 10,164円 |
広尾学園・広尾学園小石川AG対策 | 英語、Math、作文、面接 | 16,995円 | 17,845円 | 18,695円 |
Math、作文、面接 | 11,660円 | 12,243円 | 1,2826円 | |
早稲田大学本庄高等学院(I選抜)対策講座 | 国語、数学、面接 | 8,910円 | 9,356円 | 9,801円 |
難関校対策 | 英語 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 |
国語 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 | |
数学 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 | |
中堅校対策 | 英語 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 |
国語 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 | |
数学 | 3,300円 | 3,465円 | 3,630円 |
講座 | 科目 | 塾生 | A会員 | B会員 |
---|---|---|---|---|
青山学院対策 |
英語、国語、数学、面接 | 10,650円 | 11,183円 | 11,715円 |
慶應義塾湘南藤沢対策講座 | 数学 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 |
日本語小論文 | 4,800円 | 5,040円 | 5,280円 | |
中央大学杉並対策講座 | 英語、国語、数学、面接 | 10,800円 | 11,340円 | 11,880円 |
東京学芸大学附属国際中等教育(A方式)学科試験対策 | 日本語作文、英語作文 | 5,150円 | 5,408円 | 5,665円 |
東京学芸大学附属国際中等教育(A方式)面接対策 | 面接 | 8,400円 | 8,820円 | 9,240円 |
広尾学園・広尾学園小石川AG対策 | 英語、Math、作文、面接 | 15,450円 | 16,223円 | 16,995円 |
Math、作文、面接 | 10,600円 | 11,130円 | 11,660円 | |
早稲田大学本庄高等学院(I選抜)対策講座 | 国語、数学、面接 | 8,100円 | 8,505円 | 8,910円 |
難関校対策 | 英語円 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 |
国語 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 | |
数学 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 | |
中堅校対策 | 英語 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 |
国語 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 | |
数学 | 3,000円 | 3,150円 | 3,300円 |