入試情報
2023年度高校入試結果 啓明学園高等学校
試験日 | 1/21 |
---|---|
募集人員 | 定めず |
志願者数 | 男子:2名 女子:応募なし |
受験者数 | 男子:2名 |
合格者数 | 男子:2名 |
試験日 | 1/22 |
---|---|
募集人員 | 定めず |
志願者数 | 3科 帰(日) 男子:応募なし 女子:1名 3科 帰(現) 男子:3名 女子:1名 日・英 帰(現) 男子:5名 女子:1名 英 帰(現) 男子:1名 女子:応募なし 中 帰(現) 男子:1名 女子:1名 |
受験者数 | 3科 帰(日) 男子:女子:1名 3科 帰(現) 男子:3名 女子:1名 日・英 帰(現) 男子:5名 女子:1名 英 帰(現) 男子:1名 中 帰(現) 男子:1名 女子:1名 |
合格者数 | 3科 帰(日) 男子:女子:1名 3科 帰(現) 男子:3名 女子:1名 日・英 帰(現) 男子:5名 女子:1名 英 帰(現) 男子:1名 中 帰(現) 男子:1名 女子:1名 |
所在地 | 東京都昭島市 |
連絡先 | 042-541-1003 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。