お申し込み方法
お申し込みの方法には以下の2通りがございます。
- インターネットの場合
- FAXまたは郵送の場合
JOL会員にご登録されている方:「インターネット」「FAXまたは郵送」からのお申し込みのどちらかをお選びいただけます。
一般の方:「FAXまたは郵送」でのお申し込みとなります。
JOBA On Line (JOL)会員への登録はこちらよりすぐにできます。
お申し込みの方法には以下の2通りがございます。
JOL会員にご登録されている方:「インターネット」「FAXまたは郵送」からのお申し込みのどちらかをお選びいただけます。
一般の方:「FAXまたは郵送」でのお申し込みとなります。
JOBA On Line (JOL)会員への登録はこちらよりすぐにできます。
受講費は、「受験サポート費」と「授業料」とで構成されます。
受験サポート費: 受験校相談、出願書類作成上の相談、志望理由書・自己推薦書の添削、授業外の学習のサポートに対する費用です。受講の期間に関わらず以下の金額となります。
A会員:18,000円 B会員:19,000円 一般:20,000円
授業料: 授業を受講することに対する費用です。通信指導を実施する場合、その指導費もこれに含みます。
受講費は、以下のように算出します。
「各合格パターンにおいて受講する期の受講費の合計」
+ 「追加する授業の受講費(特別講座をお申し込みの場合は特別講座の受講費も含みます)」
- 「削除する授業の受講費」
授業料の算出例1
6月卒業/10月私立大合格パターンにて私立大合格後、1月から2月国立大合格パターンにて国立大合格、B会員(JOL会員)
| 期 | 受講費 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1期~第4期 | 150,800円+188,500円+104,400円+139,200円=582,900円 | |
| 第7期 | (87,000円-17,400円)×0.95=66,120円 | 5期目の参加なので長期割引 |
| 第8期 | (87,000円-17,400円)×0.95=66,120円 | 6期目の参加なので長期割引 |
| 合計 715,140円 |
授業料の算出例2
11月卒業/11月~1月入試私立大・国公立大合格パターンで1月まで受講、A会員
| 期 | 受講費 | 備考 |
|---|---|---|
| 6月 | 112,000円 | 合格パターンどおりの受講 |
| 第1期 | 72,800円-(5,000円×2)=62,800円 | 全4週のうち1週間と3日間受講 |
| 第4期 | 67,200円 | 合格パターンどおりの受講 |
| 第6期 | 84,000円 | |
| 年末特別講座 | 22,400円+16,800円=39,200円 | |
| 第7期 | 84,000円 | |
| 合計 449,200円 |
以下の金額は、「合格パターンの詳細」の「受講する授業」の授業料を示しています。部分参加の期や受講しない期、追加する授業、削除する授業がある場合には、その分を差し引きした額が授業料の総額となります。
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/9~6/27 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第1期 | 89,600円 | 92,800円 | 99,200円 |
| 第2期 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 合計 | 285,600円 | 295,800円 | 316,200円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 168,000円 | 174,000円 | 186,000円 |
| 第2期 | 210,000円 | 217,500円 | 232,500円 |
| 第3期 | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 合計 | 445,200円 | 461,100円 | 492,900円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 89,600円 | 92,800円 | 99,200円 |
| 第2期 | 126,000円 | 130,500円 | 139,500円 |
| 第3期 | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 合計 | 282,800円 | 292,900円 | 313,100円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 第2期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第3期 | 33,600円 | 34,800円 | 37,200円 |
| 合計 | 184,800円 | 191,400円 | 204,600円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 156,800円 | 162,400円 | 173,600円 |
| 第2期 | 196,000円 | 203,000円 | 217,000円 |
| 第3期 | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 合計 | 420,000円 | 435,000円 | 465,000円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 145,560円 | 150,800円 | 161,200円 |
| 第2期 | 182,000円 | 188,500円 | 201,500円 |
| 第3期 | 100,800円 | 104,400円 | 111,600円 |
| 第4期 | 134,400円 | 139,200円 | 148,800円 |
| 合計 | 562,800円 | 582,900円 | 623,100円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 145,560円 | 150,800円 | 161,200円 |
| 第2期 | 182,000円 | 188,500円 | 201,500円 |
| 第3期 | 100,800円 | 104,400円 | 111,600円 |
| 第4期 | 134,400円 | 139,200円 | 148,800円 |
| 第5期 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第1期~第5期 | 669,200円 | 693,100円 | 740,900円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 145,560円 | 150,800円 | 161,200円 |
| 第2期 | 182,000円 | 188,500円 | 201,500円 |
| 第3期 | 100,800円 | 104,400円 | 111,600円 |
| 第4期 | 134,400円 | 139,200円 | 148,800円 |
| 第5期 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第6期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第7期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第1期~第7期 | 828,800円 | 858,400円 | 917,600円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 145,560円 | 150,800円 | 161,200円 |
| 第2期 | 182,000円 | 188,500円 | 201,500円 |
| 第3期 | 100,800円 | 104,400円 | 111,600円 |
| 第4期 | 134,400円 | 139,200円 | 148,800円 |
| 第5期 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第6期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第7期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第8期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第1期~第8期 | 908,600円 | 941,050円 | 1,005,590円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 145,560円 | 150,800円 | 161,200円 |
| 第2期 | 182,000円 | 188,500円 | 201,500円 |
| 第3期 | 100,800円 | 104,400円 | 111,600円 |
| 第4期 | 134,400円 | 139,200円 | 148,800円 |
| 第5期 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第6期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第7期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第8期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第1期~第8期 | 908,600円 | 941,050円 | 1,005,590円 |
以下の金額は、「合格パターンの詳細」の「受講する授業」の授業料を示しています。部分参加の期や受講しない期、追加する授業、削除する授業がある場合には、その分を差し引きした額が授業料の総額となります。
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第1期(2週間参加) | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 合計 | 196,000円 | 203,000円 | 217,000円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 56,000円 | 58,000円 | 62,000円 |
| 第1期(2週間参加) | 50,400円 | 52,200円 | 55,800円 |
| 合計 | 106,400円 | 110,200円 | 117,800円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 56,000円 | 58,000円 | 62,000円 |
| 第1期(2週間参加) | 33,600円 | 34,800円 | 37,200円 |
| 合計 | 89,600円 | 92,800円 | 99,200円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第1期 | 78,400円 | 81,200円 | 86,800円 |
| 合計 | 190,400円 | 197,200円 | 210,800円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第1期(2週間参加) | 72,800円 | 75,400円 | 80,600円 |
| 第4期(2週間参加) | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 合計 | 252,000円 | 261,000円 | 279,000円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第1期(2週間参加) | 72,800円 | 75,400円 | 80,600円 |
| 第4期(2週間参加) | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 合計 | 252,000円 | 261,000円 | 279,000円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第1期(2週間参加) | 72,800円 | 75,400円 | 80,600円 |
| 第4期(2週間参加) | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 第5期 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第6期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第7期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 6/16~第7期 | 523,600円 | 542,300円 | 579,700円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第1期(2週間参加) | 72,800円 | 75,400円 | 80,600円 |
| 第4期(2週間参加) | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 第5期 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第6期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第7期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第8期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 6/16~第8期 | 603,400円 | 624,950円 | 668,050円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6/16~6/27 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第1期(2週間参加) | 72,800円 | 75,400円 | 80,600円 |
| 第4期(2週間参加) | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 第5期 | 112,000円 | 116,000円 | 124,000円 |
| 第6期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第7期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第8期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 6/16~第8期 | 603,400円 | 624,950円 | 668,050円 |
以下の金額は、「合格パターンの詳細」の「受講する授業」の授業料を示しています。部分参加の期や受講しない期、追加する授業、削除する授業がある場合には、その分を差し引きした額が授業料の総額となります。
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6月以前 | 個別指導 | ||
| 第1期(2週間参加) | 個別指導+44,800円 | 個別指導+46,400円 | 個別指導+49,600円 |
| 第2期 | 126,000円 | 130,500円 | 139,500円 |
| 9月以降 | 個別指導 | ||
| 合計 | 個別指導+170,800円 | 個別指導+176,900円 | 個別指導+189,100円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6月以前 | 個別指導 | ||
| 第1期(2週間参加) | 個別指導+33,600円 | 個別指導+34,800円 | 個別指導+37,200円 |
| 第2期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 9月以降 | 個別指導 | ||
| 合計 | 個別指導+117,600円 | 個別指導+121,800円 | 個別指導+130,200円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6月以前 | 個別指導 | ||
| 第1期(2週間参加) | 個別指導+78,400円 | 個別指導+81,200円 | 個別指導+86,800円 |
| 第2期 | 196,000円 | 203,000円 | 217,000円 |
| 9月以降 | 個別指導 | ||
| 合計 | 個別指導+274,400円 | 個別指導+284,200円 | 個別指導+303,800円 |
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 6月以前 | 個別指導 | ||
| 第1期(2週間参加) | 個別指導+72,800円 | 個別指導+75,400円 | 個別指導+80,600円 |
| 第2期 | 182,000円 | 188,500円 | 201,500円 |
| 9月以降 | 個別指導 | ||
| 合計 | 個別指導+254,800円 | 個別指導+263,900円 | 個別指導+282,100円 |
以下の金額は、「合格パターンの詳細」の「受講する授業」の授業料を示しています。部分参加の期や受講しない期、追加する授業、削除する授業がある場合には、その分を差し引きした額が授業料の総額となります。
| 期/会員区分 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 第6期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 第7期 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 合計 | 168,000円 | 174,000円 | 186,000円 |
| 授業時限数 | A会員 | B会員 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 2時限 | 5,600円 | 5,800円 | 6,200円 |
| 3時限 | 8,400円 | 8,700円 | 9,300円 |
| 4時限 | 11,200円 | 11,600円 | 12,400円 |
| 6時限 | 16,800円 | 17,400円 | 18,600円 |
| 8時限 | 22,400円 | 23,200円 | 24,800円 |
| 10時限 | 28,000円 | 29,000円 | 31,000円 |
| 12時限 | 33,600円 | 34,800円 | 37,200円 |
| 16時限 | 44,800円 | 46,400円 | 49,600円 |
| 20時限 | 56,000円 | 58,000円 | 62,000円 |
| 24時限 | 67,200円 | 69,600円 | 74,400円 |
| 28時限 | 78,400円 | 81,200円 | 86,800円 |
| 30時限 | 84,000円 | 87,000円 | 93,000円 |
| 個別指導1時限 | 4,200円 | 4,400円 | 4,600円 |
| 授業名 | 実施する期 | 時限数 | 授業名 | 実施する期 | 時限数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必須小論文1 | 第1期 | 8時限 | 必須小論文ダイジェスト | 第3期または第4期または第5期 | 4時限 |
| 頻出テーマ解説1 | 第1期 | 8時限 | 頻出テーマ解説ダイジェスト | 第3期または第4期または第5期 | 4時限 |
| 小論文テスト1 | 第1期 | 4時限 | 私立大小論文演習2 | 第4期 | 16時限 |
| 現代文1 | 第1期 | 8時限 | 学部系統別小論文2 | 第4期 | 8時限 |
| 学部系統別小論文1 | 第1期 | 8時限 | 現代文4 | 第4期 | 8時限 |
| 早稲田国語対策1 | 第1期 | 4時限 | 立教・国立大・ICU小論文 | 第5期 | 16時限 |
| 上智対策(11月卒業生用) | 第1期 | 2時限 | 学部系統別小論文4 | 第5期 | 16時限 |
| 必須小論文2 | 第2期 | 10時限 | 国立大小論文1 | 第6期 | 12時限 |
| 頻出テーマ解説2 | 第2期 | 10時限 | 学部系統別小論文5 | 第6期 | 12時限 |
| 小論文テスト2 | 第2期 | 5時限 | 小論文入門1 | 第6期 | 6時限 |
| 現代文2 | 第2期 | 10時限 | 国立大小論文2 | 第7期 | 16時限 |
| 学部系統別小論文2 | 第2期 | 10時限 | 学部系統別小論文6 | 第7期 | 16時限 |
| 早稲田国語対策 | 第2期 | 5時限 | 小論文入門2 | 第7期 | 8時限 |
| 上智対策 | 第2期 | 5時限 | 国立大小論文大学学部別 | 第8期 | 24時限 |
| 私立大小論文演習1 | 第3期 | 12時限 | 小論文強化講座 | 6/9~6/27 | 30時限 |
| 学部系統別小論文1 | 第3期 | 6時限 | 年末特別講座 | 12/25~12/29 | 8時限 |
| 現代文3 | 第3期 | 6時限 | 年始特別講座 | 1/5~1/7 | 6時限 |
| 国語力強化 | 第3期または第4期 | 4時限 |
| 授業名 | 実施する期 | 時限数 | 授業名 | 実施する期 | 時限数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語整理1 | 第1期 | 4時限 | 英語総合(標準/上級)1 | 第3期 | 6時限 |
| 英語読解(標準/上級)1 | 第1期 | 8時限 | 私立大英語演習2 | 第4期 | 8時限 |
| 時事英語読解 | 第1期 | 4時限 | 英語総合(標準/上級)2 | 第4期 | 8時限 |
| 英語テスト1 | 第1期 | 4時限 | 立教大・国立大英語 | 第5期 | 8時限 |
| 上智対策英語系1 | 第1期 | 4時限 | 国立大英語1 | 第6期 | 6時限 |
| 早稲田・ICU英語対策1 | 第1期 | 4時限 | 英語入試概要1 | 第6期 | 6時限 |
| 英語整理2 | 第2期 | 5時限 | TOEFL対策1 | 第6期 | 6時限 |
| 英語読解(標準/上級)2 | 第2期 | 10時限 | 国立大英語2 | 第7期 | 8時限 |
| 時事英語読解2 | 第2期 | 5時限 | 英語入試概要2 | 第7期 | 8時限 |
| 英語テスト2 | 第2期 | 5時限 | TOEFL対策2 | 第7期 | 8時限 |
| 上智対策英語系2 | 第2期 | 5時限 | 国立大英語大学学部別 | 第8期 | 6時限 |
| 早稲田・ICU英語対策2 | 第2期 | 5時限 | 英語強化講座 | 6/9~6/27 | 30時限 |
| 私立大英語演習1 | 第3期 | 6時限 |