2012年度
| 実施月 | 国 語 | 算 数 |
|---|---|---|
| 2月 | 漢字:7級(まとめ)/物語文・説明文読解/語句 | いろいろな計算/かけ算とわり算/かさ/長さ/重さ/分数と小数/三角形と角/かけ算の筆算 |
| 3月 | 漢字:7級・8級(まとめ)/物語文・説明文読解/ことばのきまり | 計算/時こくと時間/重さ/表とグラフ/図形/いろいろな文章題 |
| 4月 | 漢字:6級(その1~2)/物語文・説明文読解/語句/ことばのきまり〔主語・述語〕/ | 計算/大きな数の表し方/大きな数のしくみ/がい数/表とグラフ/重さ |
| 5月 | 漢字:6級(その3~4)/説明文読解〔こそあどことば〕/部首/画数/筆順 | 計算/大きな数の表し方としくみ/がい数/和・差の見積もり/整数のわり算/積・商の見積もり/量のくらべ方 |
| 6月 | 漢字:6級(その5~6)/説明文読解/音読み・訓読み | 計算/大きな数とがい数/和・差の見積もり/整数のわり算/積・商の見積もり/量のくらべ方/式と計算のきまり |
| 7月 | 漢字の読み書き/説明文・物語文読解/語句総合/ことばのきまり〔修飾語・被修飾語〕 | 計算(式と計算のきまり含まない)/大きな数とがい数/わり算と文章題/図形/長さ/重さ/かさ/時こくと時間 |
| 8月 | 漢字:6級(その1~8)/物語文読解/かなづかい/送りがな | 計算(式と計算のきまり含む)/大きな数とがい数/わり算と文章題/小数/分数/折れ線グラフ |
| 9月 | 漢字:6級(まとめ)/詩・物語文読解/語句総合(慣用句・ことわざ) | 計算(式と計算のきまり含む)/大きな数とがい数/わり算と文章題/小数と分数/折れ線グラフ/変わり方 |
| 10月 | 漢字:5級(その1~2)/説明文読解/主語/述語/修飾語/同音異義語/同訓異義語 | 計算(式と計算のきまり含む)/わり算と文章題/小数と分数 変わり方/整理のしかた/角の大きさ/三角形と角 |
| 11月 | 漢字:5級(その3~4)/説明文読解/主語/述語/修飾語/類義語/対義語 | 計算(式と計算のきまり含む)/わり算と文章題/小数と分数 整理のしかた/角の大きさ/三角形と角/垂直・平行と四角形 |
| 12月 | 漢字の読み書き/物語文・説明文読解/熟語(類義語・対義語) | 計算(式と計算のきまり含む)/わり算と文章題/小数と分数 整理のしかた/角の大きさ/三角形と角/折れ線グラフと変わり方 |
| 1月 | 漢字:5級(その7~8)/物語文・説明文読解/熟語の構成 | 計算(式と計算のきまり含む)/わり算と文章題/角の大きさ/三角形と角/垂直・平行と四角形/面積/小数のかけ算・わり算 |
| 学年 コース/科目 |
小4 標準 国・算 |
小4 受験 国・算 |
小5 標準 国・算 |
小5 受験 国・算 |
小5 受験 国・算・英 |
小6 標準 国・算 |
中1 受験 英・数・国 |
中2 受験 英・数・国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 3月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 4月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 5月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 6月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 7月 | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | ◆ |
| 8月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 9月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 11月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 12月 | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | ◆ |
| 1月 | ○ | ○ | ○ | ◆ | ― | ○ | ○ | ◆ |
○=試験実施月 ◆=公開試験月